GP Bikes - Campeonato Cearense, 3 ETAPA - 25/01/2025 - 19:00
Autodromo Virgilio Tavora - VT-Interno_2, 1931 m
Grid de LargadaPos | Num | Rider | Bike |
1 | 41 | Amarilio Barbosa | YZF-R3 |
2 | 92 | Lopes92 | YZF-R3 |
3 | 13 | Lucas ZR113 | YZF-R3 |
4 | 6 | Passos Motion | YZF-R3 |
5 | 69 | Calas | YZF-R3 |
Pos | Num | Rider | Bike | Laps | Total Time | Gap | |
1 | 92 | Lopes92 | YZF-R3 | 25 | 23'01.955 | ||
2 | 41 | Amarilio Barbosa | YZF-R3 | 25 | 23'42.227 | 40.271 | |
3 | 69 | Calas | YZF-R3 | 24 | 23'23.789 | 1 Lap | |
4 | 13 | Lucas ZR113 | YZF-R3 | 23 | 22'39.437 | 2 Laps | |
5 | 6 | Passos Motion | YZF-R3 | 19 | 20'02.223 | 5 Laps |
Pos | Num | Rider | Bike | Time | Lap | Gap | Speed |
1 | 92 | Lopes92 | YZF-R3 | 52.381 | 21 | 158.8 km/h | |
2 | 41 | Amarilio Barbosa | YZF-R3 | 52.816 | 18 | 0.434 | 159.3 km/h |
3 | 6 | Passos Motion | YZF-R3 | 53.730 | 10 | 1.348 | 155.6 km/h |
4 | 13 | Lucas ZR113 | YZF-R3 | 53.825 | 21 | 1.443 | 156.3 km/h |
5 | 69 | Calas | YZF-R3 | 55.028 | 12 | 2.646 | 153.3 km/h |
Relatorio Final
#41 Amarilio Barbosa ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.
#13 Lucas Cavalcante ART 18 - 4. -60 segundos